當前位(wèi)置:首頁 >產品總覽>CR橡(xiàng)膠帶

GT&RPP同步帶(dài)

產品詳情

    型號 節距 齒高 齒根(gēn)圓(yuán)角 齒側圓(yuán)弧(hú) 底圓(yuán)圓(yuán)弧 帶厚 齒(chǐ)數範(fàn)圍 節線長度 查看
    Pb hg 半徑R1 半(bàn)徑R2 半徑(jìng)R3 b H  
    G·Y齒同步(bù)帶設計圖
    G2M 2.0 0.75 0.15 1.00 0.555 0.4 1.38 56~612 112.00~1224.00 詳細規(guī)格  
    G3M 3.0 1.14 0.25 1.52 0.85 0.61 2.40 30~621 90.00~1863.00 詳細規格  
    G5M 5.0 1.93 0.51 2.54 1.37 1.03 3.80 36~400 180.00~2000.00 詳細規格  
    Y8M 8.0 3.02 1.08 3.80 2.10 1.43 5.00 40~550 320.00~4400.00 詳細規格
    RPP齒同步帶 型號 節距(jù) 齒根(gēn)厚 齒高 帶(dài)厚 齒數範圍 節(jiē)線長度 查看
    Pb s hg H  
    拋物線(xiàn)同步帶設計圖
    P2M 2 1.30 0.73 1.3 56~612 112.00~1224.00 詳細規格  
    P3M 3 1.95 1.09 1.9 30~621 90.00~1863.00 詳細規格  
    P5M 5 3.25 1.81 3.6 36~400 180.00~2000.00 詳細規格  
    P8M 8 5.20 2.90 5.5 40~550 320.00~4400.00 詳細規格  
    P14M 14 9.50 6.00 10.0 69~327 966.00~4578.00 詳細(xì)規格(gé)  

微(wēi)信